欢迎您访问买信网,值得托付的信托产品投资理财配置平台!
首页 > 信托产品 > 列表
产品名称 预计收益率 发行机构 类型 期限 最少投资 返利 状态
华鑫信托·鑫苏21号集合资金信托计划 9.3%~9.7% 华鑫信托 商业贷款 24月 100万 6000元 售罄 详情
华鑫信托·鑫苏 33 号集合资金信托计划 9.2%~9.7% 华鑫信托 基础设施 24月 100万 6000元 售罄 详情
华鑫信托•华宏 40 号集合资金... 9.0%~9.4% 华鑫信托 应收账款 24月 100万 5000元 售罄 详情
光大信托-成都金堂集合资金信托计划 9.5%~9.9% 光大信托 应收账款 24月 100万 5000元 售罄 详情
央企信托-泰州高港区集合资金信托计划 9.2%~9.5% 华鑫信托 应收债权 24月 100万 6000元 售罄 详情
云南信托-云程万理28号 8.3%~8.5% 云南信托 商业贷款 12月 100万 5000元 售罄 详情
光大-优债56号集合资金信托计划 9.0%~9.3% 光大信托 应收账款 24月 100万 5000元 售罄 详情
爱建信托-泰州核心港投资应收账款融资集合 8.0%~8.3% 爱建信托 基础设施 100万 4000元 售罄 详情
爱建信托-大冶城投集合资金信托计划 8.5%~8.7% 爱建信托 应收账款 100万 4000元 售罄 详情
渤海信托·兴北实业贷款项目集合资金... 8.8%~9.0% 渤海信托 商业贷款 18月 100万 6000元 售罄 详情
国元信托•山东省高密国资集合资... 8.8%~9.0% 国元信托 股权投资 24月 100万 7000元 售罄 详情
国投泰康信托 金雕 949 号集合资金信托计划 8.6%~9.4% 国投泰康信托 应收账款 24月 100万 5000元 售罄 详情
光大信托-新然 13 号集合资金信托计划 9.0%~9.5% 光大信托 基础设施 24月 100万 5000元 售罄 详情
渤海信托·博成 1 号集合资金信托计划 9.1%~9.3% 渤海信托 房地产 24月 100万 6000元 售罄 详情
华鑫信托·鑫沪 107 号集合资金信托计划 9.45%~9.65% 华鑫信托 应收账款 24月 100万 5000元 售罄 详情
选购指南:固定收益类信托产品以较低的风险以及 较高的产品收益率 获得投资者的青睐,虽然存在行业默认的”刚性兑付“,但是并不表明信托产品没有任何风险, 投资者要认真考量 信托公司 的诚信度、资金实力、资产状况、风险管控力度,历史业绩和人员素质等各方面因素, 从而决定某信托公司发行的信托产品是否值得购买。信托法规对信托公司的义务和责任也做出了严格的规定, 监管部门要求信托公司向投资者申明风险并及时披露信托产品的重要信息,不少信托公司已定期向受益人披露信托财产的净值、 财务信息等,广大投资者应充分行使自己的权利并最大程度地保障自己的投资权益。