欢迎您访问买信网,值得托付的信托产品投资理财配置平台!
首页 > 信托产品 > 列表
产品名称 预计收益率 发行机构 类型 期限 最少投资 返利 状态
国通信托-方兴669号集合资金信托计划 8.7%~9.0% 国通信托 应收账款 24个月 100万 6000元 售罄 详情
安信信托-安赢83号特定资产收益权转让... 8.3%~9.7% 安信信托 房地产 18/21/24个月 100万 7000元 售罄 详情
国投泰康信托-信天翁495号集合资金信托计划 8.2%~8.8% 国投泰康信托 商业贷款 12个月 100万 5000元 售罄 详情
光大信托-信益29号 9.3%~9.5% 光大信托 商业贷款 24个月 300万 24000元 售罄 详情
华鑫信托-鑫苏58号集合资金信托计划 9.3%~9.5% 华鑫信托 基础设施 24个月 100万 6000元 售罄 详情
中诚信托-瑞诚2号集合资金信托计划 8.0%~8.5% 中诚信托 商业贷款 12个月 100万 5000元 售罄 详情
安信信托-创赢87号 7.3%~8.3% 安信信托 工商企业 到期日:2019-01-25 100万 3000元 售罄 详情
大业信托-常州金坛集合资金信托计划 9.1%~9.3% 大业信托 基础设施 24个月 100万 5000元 售罄 详情
光大信托·恒信1号集合资金信托计划 8.8%~9.5% 光大信托 应收账款 24个月 100万 6000元 售罄 详情
中诚信托-三盛集团特定资产收益权集合... 8.7%~9.2% 中诚信托 工商企业 24个月 100万 5000元 售罄 详情
国通信托-方兴671号盐城海瀛集合资金... 8.5%~9.0% 国通信托 应收账款 18个月 100万 7000元 售罄 详情
渤海信托-惠盈1号集合资金金信托计划 7.7%~8.65% 渤海信托 商业贷款 18/24个月 100万 7000元 售罄 详情
安信信托-北京百万庄项目投资集合资金... 8.3%~9.2% 安信信托 房地产 23个月 100万 7000元 售罄 详情
光大信托-龙浩2号集合资金信托计划 8.8%~9.0% 光大信托 工商企业 18个月 100万 7000元 售罄 详情
光大信托-汇安1号集合资金信托计划 9.2%~9.98% 光大信托 股权投资 24个月 100万 8000元 售罄 详情
选购指南:固定收益类信托产品以较低的风险以及 较高的产品收益率 获得投资者的青睐,虽然存在行业默认的”刚性兑付“,但是并不表明信托产品没有任何风险, 投资者要认真考量 信托公司 的诚信度、资金实力、资产状况、风险管控力度,历史业绩和人员素质等各方面因素, 从而决定某信托公司发行的信托产品是否值得购买。信托法规对信托公司的义务和责任也做出了严格的规定, 监管部门要求信托公司向投资者申明风险并及时披露信托产品的重要信息,不少信托公司已定期向受益人披露信托财产的净值、 财务信息等,广大投资者应充分行使自己的权利并最大程度地保障自己的投资权益。