【央企信托-421号盐城大丰政信产品要素】
发行机构 | 金谷信托 | 产品状态 | 在售 |
---|---|---|---|
产品类型 | 信托产品 | 返利 | 2000元 |
产品期限 | 24月 | 发行规模 | 3亿 |
投资起点 | 100万 | 收益率 | 7% |
发行日期 | -- | 投资方向 | 其他 |
所在地 | 江苏 盐城 | 付息方式 | 季度付息 |
收益率说明 | 预期收益 100 万及以上:7.0% | ||
资金运用 | - | ||
风险控制 | AA发债主体 | ||
还款来源 | 1.融资方经营收入;2.担保方经营收入 | ||
在线预约 | 立即预约 |
100万元
起投金额
24月
投资期限
7%
预期收益率
发行机构 | 金谷信托 | 产品状态 | 在售 |
---|---|---|---|
产品类型 | 信托产品 | 返利 | 2000元 |
产品期限 | 24月 | 发行规模 | 3亿 |
投资起点 | 100万 | 收益率 | 7% |
发行日期 | -- | 投资方向 | 其他 |
所在地 | 江苏 盐城 | 付息方式 | 季度付息 |
收益率说明 | 预期收益 100 万及以上:7.0% | ||
资金运用 | - | ||
风险控制 | AA发债主体 | ||
还款来源 | 1.融资方经营收入;2.担保方经营收入 | ||
在线预约 | 立即预约 |
上一篇:央企信托-578号江苏盐城
下一篇:央企信托 -湖北大冶市集合信托
1
华鑫信托-顺鑫26号...
预期收益率
8.6%~8.8%
起投金额:100万
期限:24月
2
央企信托-盐城建湖
预期收益率
7.0%
起投金额:100万
期限:24月
3
国企信托-永保43号...
预期收益率
7.6%~7.8%
起投金额:50万
期限:-月