欢迎您访问买信网,值得托付的信托产品投资理财配置平台!
首页 > 资管计划 > 列表
产品名称 预计收益率 发行机构 类型 期限 最少投资 返利 状态
中经宏熙~政信8号 9.8% 中经宏熙(北京)投资基金管理有限公司 基础设施 12月 100万 10000元 售罄 详情
长安资管-上元5号播州城投专项资管计划 8.8% 长安财富资产管理有限公司 商业贷款 24月 100万 10000元 售罄 详情
好期-瑞金33号龙陵基建私募投资基金 9.5%~10% 上海好期投资管理有限公司 商业贷款 24月 100万 12000元 售罄 详情
国泰元鑫-播瑞2号资产管理计划 9% 国泰元鑫资产管理有限公司 商业贷款 24月 100万 10000元 售罄 详情
海航期货-启航3号 9.5% 海航期货股份有限公司 商业贷款 24月 100万 9000元 售罄 详情
好期-东方蓝海3号私募投资基金 10.5%~11.5% 上海好期投资管理有限公司 商业贷款 24月 100万 10000元 售罄 详情
好期-东方蓝海4号私募投资基金 10.4%~11.2% 上海好期投资管理有限公司 基础设施 24月 100万 11000元 售罄 详情
知投-江南新兴产业发展私募基金 9.8%~10.5% 知投(北京)投资基金管理有限公司 股权投资 18月 100万 15000元 售罄 详情
长安资产-长安开元系列专项资产管理计划 8.8%~9.0% 长安资产 基础设施 24月 100万 9000元 售罄 详情
选购指南:资管类产品是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司, 向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人, 为资产委托人的利益,运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品,目前全国有32家有这样的资格发行(截止2013年);资管计划是证监会监管;资管产品的风险:资管产品在产品结构上和信托产品相似,投资者在认购资管产品及产品存续期间可能存在的信用、管理、流动性、利率等风险及应不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。