欢迎您访问买信网,值得托付的信托产品投资理财配置平台!
首页 > 资管计划 > 列表
产品名称 预计收益率 发行机构 类型 期限 最少投资 返利 状态
幽谷九号遵义文旅专项私募投资基金 10.2%~10.5% 上海幽谷资产管理有限公司 基础设施 24个月 100万 10000元 售罄 详情
元泽-酒业3号(泸州老窖)私募基金 9.5%~10% 北京元泽股权投资基金管理有限公司 股权投资 12+6个月 100万 10000元 售罄 详情
国鑫睿诚-58号汉中 10.0%~10.5% 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 基础设施 24个月 100万 15000元 售罄 详情
嘉泰汇融-融泰203德溪建投专项私募基金 10.0%~10.2% 嘉泰汇融基金管理有限公司 应收账款 24个月 100万 10000元 售罄 详情
中诚-阳光城1号檀府项目 9.6%~9.6% 中诚资本管理(北京)有限公司 房地产 12个月 100万 9000元 售罄 详情
上海幽谷-龙腾5号私募基金 10.0%~10.5% 上海幽谷资产管理有限公司 应收账款 24个月 100万 10000元 售罄 详情
方正东亚资本-鹏鑫2号私募基金 9.7%~10.3% 深圳方正东亚资本管理有限公司 股权投资 18个月 100万 10000元 售罄 详情
国鑫-58号陕西汉中市基础设施建设私募基金 10%~10.5% 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 应收账款 24个月 100万 15000元 售罄 详情
独山基建投资专项私募基金 10.0% 上海向晟资产管理有限公司 商业贷款 24个月 100万 15000元 售罄 详情
长安资产-凯里交建专项资产管理计划 8.8%~8.8% 长安财富资产管理有限公司 商业贷款 24个月 100万 9000元 售罄 详情
长安资产-长安尊融1号专项资产管理计划 9.0%~9% 长安财富资产管理有限公司 基础设施 24个月 100万 9000元 售罄 详情
龙腾6号黔东南州基建私募投资基金 10.0%~10.6% 上海幽谷资产管理有限公司 商业贷款 24个月 100万 10000元 售罄 详情
长安资产-韩城投资系列专项资管计划 8.8%~8.8% 长安资产 商业贷款 24个月 100万 10000元 售罄 详情
国泰元鑫-创盈N号专项资产管理计划 9.5%~9.5% 国泰元鑫资产管理有限公司 商业贷款 12+6个月 100万 9000元 售罄 详情
好期-东方蓝海2号私募投资基金 10% 上海好期投资管理有限公司 基础设施 12月 100万 5000元 售罄 详情
选购指南:资管类产品是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司, 向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人, 为资产委托人的利益,运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品,目前全国有32家有这样的资格发行(截止2013年);资管计划是证监会监管;资管产品的风险:资管产品在产品结构上和信托产品相似,投资者在认购资管产品及产品存续期间可能存在的信用、管理、流动性、利率等风险及应不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。