欢迎您访问买信网,值得托付的信托产品投资理财配置平台!
首页 > 信托产品 > 列表
产品名称 预计收益率 发行机构 类型 期限 最少投资 返利 状态
国元信托-江苏盐城亭湖区政信 7.0%~7.2% 国元信托 基础设施 24月 100万 5000元 售罄 详情
国企信托-山东淄博 8.2%~9.0% 国元信托 信托贷款 24月 300万 0元 售罄 详情
国企信托江苏泰州海陵区 7.3% 国元信托 应收债权 24月 100万 5000元 售罄 详情
光大信托-钦州滨海地级市政信 7.55%~7.75% 光大信托 信托贷款 24月 100万 0元 售罄 详情
光大信托-遵义道桥 9.3%~9.5% 光大信托 信托贷款 12月 100万 5000元 售罄 详情
国企信托-淮安洪泽 7.0%~7.3% 国元信托 基础设施 24月 100万 5000元 售罄 详情
XX信托·寿光惠农集合资金信托计划 7.7%~7.9% - 基础设施 24月 100万 5000元 售罄 详情
中诚信托·瑞诚 2号集合资金信托计划 8.0%~8.5% 中诚信托 商业贷款 12月 100万 5000元 停售 详情
安信创赢87号 7.3%~8.3% 安信信托 工商企业 100万 3000元 停售 详情
光大信托-汇安 1 号集合资金信托计划 9.2%~9.98% 光大信托 股权投资 24月 100万 8000元 停售 详情
GD信托-锦程 4 号集合资金信托计划 8.1%~8.4% - 商业贷款 24月 100万 6000元 售罄 详情
光大信托-蓉悦 3 号集合资金信托计划 9.0%~9.4% 光大信托 应收账款 24月 100万 6000元 停售 详情
国企信托-XX10号山东邹城 7.3% - 基础设施 24月 300万 0元 售罄 详情
国企信托-江苏连云港政信项目 7.2%~7.3% 国元信托 基础设施 24月 100万 5000元 售罄 详情
国企信托-重庆财信集合信托计划 9.0%~10% - 资产经营 -月 100万 5000元 售罄 详情
选购指南:固定收益类信托产品以较低的风险以及 较高的产品收益率 获得投资者的青睐,虽然存在行业默认的”刚性兑付“,但是并不表明信托产品没有任何风险, 投资者要认真考量 信托公司 的诚信度、资金实力、资产状况、风险管控力度,历史业绩和人员素质等各方面因素, 从而决定某信托公司发行的信托产品是否值得购买。信托法规对信托公司的义务和责任也做出了严格的规定, 监管部门要求信托公司向投资者申明风险并及时披露信托产品的重要信息,不少信托公司已定期向受益人披露信托财产的净值、 财务信息等,广大投资者应充分行使自己的权利并最大程度地保障自己的投资权益。